根据《关于做好2026年江苏省社科基金年度项目申报工作的通知》,学校组织开展了评审推荐工作,经学院申报、专家评审,确认推荐29项。现予以公示。
序号 | 姓名 | 项目类别 | 项目名称 |
1 | 孙军 | 重点项目 | 面向江苏现代化产业体系建设的新型生产要素供给机制研究 |
2 | 仇荣山 | 青年项目 | 数智技术赋能江苏深海产业链风险治理的机制与路径研究 |
3 | 韩玉玲 | 青年项目 | 跨界混改促进江苏国企主业创新发展的机制与策略研究 |
4 | 孔凡娜 | 青年项目 | “十五五”时期江苏构建“海上粮仓”的深远海养殖空间配置效率与激励机制研究 |
5 | 刘玮 | 青年项目 | 江苏政务智能体意识形态风险生成机理及韧性治理研究 |
6 | 刘牧宇 | 青年项目 | 新中国成立初期江苏文艺的转型与建制研究(1949-1953) |
7 | 李梓轩 | 青年项目 | 江苏双向开放枢纽建设中的国际认知风险识别及协同治理研究 |
8 | 罗睿 | 青年项目 | 第一次世界大战期间江苏籍旅法华工史料整理与研究 |
9 | 毛睿 | 青年项目 | 数字人文视野下明清灾害诗整理与研究 |
10 | 盛卫燕 | 青年项目 | 微观视角下AI暴露度对就业的影响效应评估与劳动者适应行为研究 |
11 | 宋大强 | 青年项目 | 数字经济赋能江苏先进制造业与现代服务业深度融合的机制与路径研究 |
12 | 王容博 | 青年项目 | 跨境电商赋能江苏特色农产品出口市场多元化的机制、效应与实现路径研究 |
13 | 王猛 | 青年项目 | 数智赋能江苏海洋经济系统韧性机制及治理策略 |
14 | 殷旺来 | 青年项目 | 经济发达镇政府权能配置的实践逻辑与优化路径研究 |
15 | 董绍增 | 一般项目 | 港产城融合驱动江苏现代海洋城市建设的机制与路径研究 |
16 | 付永虎 | 一般项目 | 农村基本具备现代生活条件的空间评价与差异化补短政策研究 |
17 | 高锐 | 一般项目 | 人工智能赋能江苏政务服务协同供给的制度适配研究 |
18 | 黄治东 | 一般项目 | 中国式现代化视域下“生态公民”话语体系的建构逻辑与育人路径研究 |
19 | 姜佳祺 | 一般项目 | 双碳背景下江苏新能源产业链关键矿产价格风险的识别、传导与协同治理研究 |
20 | 解芳 | 一般项目 | 科技强国背景下微观科学图像的艺术表达与江苏创新应用研究 |
21 | 刘娟 | 一般项目 | 俄罗斯汉学视域下的汉语语法研究(1917-2020) |
22 | 马长龙 | 一般项目 | 江苏省信息技术企业智能原生转型的权力治理机制研究 |
23 | 孟祥海 | 一般项目 | 江苏海洋碳汇资源资产化与生态产品价值实现机制研究 |
24 | 孙端 | 一般项目 | 人机互构视域下江苏青少年学业投机风险的生成及治理研究 |
25 | 王芳龙 | 一般项目 | 人口高质量发展视域下江苏沿海地区社区适老化环境赋能与治理路径研究 |
26 | 王凯 | 一般项目 | 数智技术赋能下海洋塑料废弃物多方协同治理机制研究 |
27 | 夏海利 | 一般项目 | 需求牵引江苏绿色生产力发展的机制与政策研究 |
28 | 颜金 | 一般项目 | 江苏引领下长三角跨界生态环境治理制度壁垒破解与共治体系建构研究 |
29 | 张宏远 | 一般项目 | 新质生产力视域下江苏海洋科技创新与产业深度融合的实现路径研究 |
公示期为2026年7月15日至19日。在公示期内,对公示内容有异议的,可向我单位反映,提出异议者须采用书面形式,写明提出异议的事实依据、个人真实姓名、工作单位、地址和联系方式等。凡匿名反映、超出期限反映的不予受理。
联系人:谢巧、赵桂;联系电话:0518-85895127。
社会科学处
2026年7月15日